Khi chuẩn bị mở nhà thuốc mới quý vị thường quan tâm đến những loại thuốc thiết yếu, hay danh mục thuốc thiết yếu để nhập về cho nhà thuốc. Vậy quý vị đã thắc mắc là danh sách thuốc ở đâu, nhập như thế nào và nhập ra sao đê đầy đủ cơ bản nhất.
Dưới đây là danh sách những loại thuốc thiết yếu cơ bản mà nhà thuốc mới cần nhập để mở được nhà thuốc. Danh sách các loại thuốc tuy hơi nhiều nhưng như vậy là rất chi tiết.
TÊN THUỐC | Hoạt chất | ĐVSX | SLN | |
---|---|---|---|---|
1. Kháng sinh | ||||
1 | Penicilin | Penicillin | mekopha | 1 |
2 | FAMCIN 150mg | Rifampicin | 1 | |
3 | Amocixilin 500mg | Amoxicilin | Sandoz ÁO | 5 |
4 | Hagimox 500mg | Amoxicilin | hau giang | 1 |
5 | Amoxcillin 500mg | VN | mekopha | 1 |
6 | Ampicilin 500MG | Ampicillin | đồng tháp | 1 |
7 | Ampicillin 500mg | |||
8 | Klametin 1g | hau giang | ||
9 | Klametin 625mg | hau giang | 2 | |
10 | Augmentin1 g | Fizer | ||
11 | Augmentin 625 g | Fizer | ||
12 | Hazinat 500 | Cefuroxim | hậu giang | 2 |
13 | Hazinat 250 | Cefuroxim | hậu giang | 2 |
14 | Ceftume 500mg | Cefuroxim | eupharbaco | 2 |
15 | Zinnat 500 | Cefuroxim | Fizer | 2 |
16 | Zinnat 250 | Cefuroxim | Fizer | 2 |
17 | CEU rox 500mg V | Cefuroxim | Ấn | |
18 | Cefixim 200mg | AN | ||
19 | Cefixim 200mg | tw1, pharbaco | ||
20 | Cefixim 100mg , vien | AN | 2 | |
21 | Cefixim 100mg , vien | tw1-pharbaco | 2 | |
22 | Cefixim 200mg | HCM | 2 | |
23 | Cephalexin 500MG | TW1 | 1 | |
24 | Cefdinir 300MG viên | an | 1 | |
25 | Cefdinir 300MG viên | phú yên | 2 | |
26 | Cephadroxil 500 mg | hậu giang | ||
27 | Cephadroxil 500 mg | phú yên | ||
28 | Tetracylin 500MG | mekopha | ||
29 | Doxycylin 100mg | AN-brawn | ||
30 | Doxycylin 100mg | Ấ | 1 | |
31 | Pyme Azi 500 | Azithromycin | phú yên | 2 |
32 | Pyme Azi 250 | Azithromycin | phú yên | 2 |
33 | Klacid 250mg | Abbot | ||
34 | Clarithromycin 500mg | Clarithromycin | MEKOPAR | 2 |
35 | Clarithromycin 250mg | Clarithromycin | phú yên | |
36 | clarividi 500mg | Clarithromycin | vidipha | 2 |
37 | Roxithromycin 150mg | an | 1 | |
38 | Rovas 3iu | Spiramycin 3iu | hau giang | 2 |
39 | Rovas 1,5iu | Spiramycin 1,5 iu | hau giang | 2 |
40 | Rovamycin 3 | sanofi | 2 | |
41 | Rovamycin 1,5 | sanofi | ||
42 | Lincomycin 500mg | Vidipha | 1 | |
43 | Clindamycin 300mg | AN | ||
44 | Metronidazol 250mg | DNA | ||
45 | metronidazol 500mg | DNA | ||
46 | Metronidazol 250mg standa | Standa | 2 | |
47 | Metronidazol 500 mg standa | Standa | 2 | |
48 | Flagyl 250mg | Metronidazol | ngoại | 3 |
49 | Tinidazol 500mg | Domesco | 2 | |
50 | Cotrim | DNA | ||
51 | Cotrim 480 stada | Standa | 2 | |
52 | biseptol | ngoại | 3 | |
53 | Erythromycin 500mg | mekopha | ||
54 | acid nalidixic 500mg | flamingo-india | 1 | |
55 | Ofloxacin 200mg | phú yên | ||
56 | pycip 500mg | ciprofloxacin | phú yên | |
57 | Ciprofloxacin 500mg | brawn ấn | 3 | |
58 | ciprobay | ngoại | ||
59 | Choncylox (levofloxacin500mg) | Windlas ấn | 5 | |
60 | Levofloxacin 500mg(levoquin) | phú yên | ||
61 | moquin | moxifloxacin | phú yên | |
62 | Nafacolyl | nam hà | 5 | |
63 | novogyl | Mekphaf | ||
64 | Franrogyl | noi | 5 | |
65 | rodogyl ( răng ) | ngoai | ||
66 | clorocid VIÊN NÉN | tw1 pharbaco | 2 | |
67 | nifuroxazid | ngoai | ||
68 | cloramphenicol nhộng | DNA | ||
69 | Cepoxitil 100mg | CeFpodoxim 100mg | phú yên | |
70 | cefpodoxim 200mgviên | phú yên | 2 | |
71 | CeFpodoxim viên | CeFpodoxim viên 100mg | Ân | 2 |
72 | CeFpodoxim viên | CeFpodoxim viên 200mg | Ân | |
73 | ceclor | ngoai | ||
74 | ceclor hỗn dịch 30ml | ngoai | ||
75 | ceclor hỗn dịch 60ml | ngoai | ||
76 | Claminat 250 | Eximphar | 3 | |
77 | Claminat 500 | Eximphar | 3 | |
78 | Augmentin 500MG | ngoai | 3 | |
79 | Augmentin 250MG | ngoai | 3 | |
80 | Klametin 250mg | Amoxicilin, acid clavulanic | noi | 3 |
81 | Klametin 500mg | Amoxicilin, acid clavulanic | noi | |
82 | Cefakids 250MG | phú yên | ||
83 | Hazinat 125 | Cefuroxim | hau giang | 1 |
84 | Zinnat 125 | Cefuroxim | Fizer | 2 |
85 | Zinnat | Cefuroxim | Fizer | |
86 | cefaclor 500mg | phú yên | ||
87 | cefaclor 250mg | phú yên | ||
88 | cefaclor 125mg | phú yên | ||
89 | Cephadroxil 250 mg | phú yên | ||
90 | Cefixim 100mg gói , | phú yên | ||
91 | Cefixim 50mg gói , | phú yên | ||
92 | Cefixim con ong 100 | 5 | ||
93 | Cefdinir 125MG goi | phú yên | ||
94 | cephalexxin | phú yên | ||
95 | Nefin 50 | Cefpopdoxim | DHG | 2 |
96 | Nefin 100 | Cefpopdoxim | DHG | 2 |
97 | azithromycin 200mg | hau giang | 2 | |
98 | azithromycin 100mg | hau giang | 2 | |
99 | zithromax Siro | ngoai | 2 | |
100 | Klacid SR | ngoai | ||
101 | Erythromycin 250mg | Vidiphar | 1 | |
102 | Ery children 250 | Erythromycin 250mg | ngoại-pháp | 2 |
Aticef 250 | Cefadroxil | |||
103 | Aticef 500 | Cefadroxil | hau giang | 1 |
104 | Baby Trim-new 240 | noi | 2 | |
105 | Supertrim 480mg | Agmexpham-hoàng phát | ||
106 | 2. Chống viêm | |||
107 | Alphachymotrypsin | phú yên | ||
108 | Alphachymotrypsin (hộp 50 vỉ)<rẻ> | Mediplantex | ||
109 | Alpha Choay ngoại | ngoại | 1 | |
110 | Prednisolon 5mg | phú yên | 1 | |
111 | prednisolon 5mg vị dâu | cty dp cửu long | ||
112 | Dexamethasol | nội | 1 | |
113 | Bethamethasol (metasone) 0,5 | AN | 2 | |
114 | Bethamethasol (metasone) 0,25 | AN | ||
115 | Rabeolon | Triamcinolon | Ân | 2 |
116 | medrol 16mg | ngoai | 2 | |
117 | medrol 4mg | ngoai | 2 | |
118 | Solumedrol | |||
119 | Menison 16 | noi | ||
120 | Menison4 | noi | ||
121 | Colegir SR | lo | 2 | |
122 | 3. Thuốc dị ứng | |||
123 | Clorpheniramin | hau giang | 1 | |
124 | Theralen viên | Alimemazin | vn | 2 |
125 | Theralene siro | Alimemazin | sanofi | |
126 | promethasin 15mg | vpc | ||
127 | Phenergan SR, | promethazine | sanofi | |
128 | Loratadin | Loratadin | traphaco | 2 |
129 | Loratadin (rẻ) | |||
130 | dexloratidin 5mg | dexloratidin | Phú yên | |
131 | AT desloratidin 2.5mg ống | dexloratidin | an thiên | 1 |
132 | AT desloratidin 2,5mg siro | dexloratidin | an thiên | 2 |
133 | arelius | Dexloratadin | ngoai | |
134 | levocetirizin 5mg | Phú yên | ||
135 | Fexofenadin 60mg | us | 2 | |
136 | Fexofenadin 120mg | us | 2 | |
137 | Fexofenadin,180mg | us | 2 | |
138 | telfat 180mg | sanofi | 2 | |
139 | telfat 120mg | sanofi | ||
140 | telfat 60mg | sanofi | 2 | |
141 | zyzocete | Citicizin | thanh hóa | 5 |
142 | Adkold-new-pharbaco | pharbaco | ||
143 | 4. Thuốc ho | |||
144 | mitux 200mg | Hậu giang | 3 | |
145 | mitux 100 | Hậu giang | 3 | |
146 | acemuc 100mg | sanofi | 3 | |
147 | acemuc 200mg | sanofi | 3 | |
148 | Acc 200mg | |||
149 | Acetylcystein Stada 200mg | stada | 3 | |
150 | muscovan | ambroxol | pháp | |
151 | Ambroxol 30mg | đồng tháp | 3 | |
152 | ambroxol nuoc | Domesco | ||
153 | AT ambroxol | an thiên | 5 | |
154 | Hexinvon 4 | Brohexin 4mg | Glomed | |
155 | Hexinvon 8 | Brohexin 8mg | Glomed | |
156 | Bisolvon SR, | Brohexin | ngoai | 5 |
157 | Carflen | Carbocistein | phú yên | |
158 | Singulair 4mg | ngoai | 1 | |
159 | Singulair 5mg | ngoai | ||
160 | Ventolin khi dung 5 | ngoai | 1 | |
161 | Ventolin khi dung 2,5 | ngoai | 1 | |
162 | Fulmiccost ống | ngoaij | ||
163 | Teprin – codein nhộng viên | cửu long | 3 | |
164 | pharcoter viên nén | nội | ||
165 | Toplexil siro | ngoại | ||
166 | Codefoter vien | nam hà | ||
167 | codepect | nội | ||
168 | Methorphan viên | traphaco | 5 | |
169 | Methorphan SR | traphaco | 5 | |
170 | Atussin vien | 2 | ||
171 | Atussin SR, | 5 | ||
172 | Bé ho bột | Mekphaf | ||
173 | Dextromethophan viên 30mg(dạng viên vỉ) | nội | ||
174 | Dextromethophan viên 15mg (dạng viên vỉ) | nội | 1 | |
175 | Dorithricin, | 5 | ||
176 | Bổ phế ngậm | 5 | ||
177 | Eugucar ngậm | 1 | ||
178 | Eugucar ngậm hộp nhựa | |||
179 | Stepsil ngậm các loại | 6 | ||
180 | bảo thanh ngậm ho có đường | 1 | ||
181 | bảo thanh ngậm ho siro | 3 | ||
182 | ||||
183 | Mekotricin ngậm | 5 | ||
184 | Ho hen PQA | 3 | ||
185 | Ho PH | phúc hưng | 3 | |
186 | Ho Bảo Thanh các loại | hoa linh | ||
187 | Bổ phế Nam Hà loại to, nhỏ | |||
188 | Mật ong cúc hoa | |||
189 | Propan | 5 | ||
190 | ho astex sr | 3 | ||
191 | ho astex gói | 2 | ||
192 | Eugacar | |||
193 | bạch ngân pv | 2 | ||
194 | Slaska | traphacp | 2 | |
195 | Bezut | 2 | ||
196 | siro ho dạng gói Bezut | |||
197 | Cường phế | |||
198 | Solmux Broncho | 1 | ||
199 | Solmux Broncho | |||
200 | Bạch long thủy ho hen | 3 | ||
201 | Tohema | 3 | ||
202 | Brycanyl | |||
203 | Ventolin xịt | 2 | ||
204 | Asthalin xịt | |||
205 | Hen PH | 3 | ||
206 | Sabutamol | |||
207 | Theophylin | usa | 1 | |
208 | 5. Giảm đau hạ sốt chống viêm | |||
209 | Panadol ĐỎ extra | |||
210 | Panadol thường xAnh | 2 | ||
211 | Panadol cảm cúm (màu xanh) | 2 | ||
212 | panadol sui màu vàng | 2 | ||
213 | Efferagan, sui 500 | 3 | ||
214 | napharagan sui | nam hà | 5 | |
215 | Efferagan codein | |||
216 | suủi effecodein nội | nội | ||
217 | Hapacol 500mg blue | 3 | ||
218 | Hapacol cs day | para, phenyl | 3 | |
219 | Hapacol extra | 3 | ||
220 | Hapacol codein sui | |||
221 | Efferagan, 80, | 3 | ||
222 | Efferagan, 150, | |||
223 | Efferagan, 250 MG | 3 | ||
224 | Efferagan, 150 đặt | 3 | ||
225 | Efferagan, 80, đặt | 3 | ||
226 | Efferagan, 250 đặt | |||
227 | Efferagan 300 đặt | 3 | ||
228 | hapacol ,80mg, | 3 | ||
229 | hapacol , 150mg , | 3 | ||
230 | Hapacol 250 | 3 | ||
231 | Hapacol 325 | |||
232 | Hapacol 80 flu | |||
233 | Hapacol 150 flu | 3 | ||
234 | Hapacol 250 flu | |||
235 | Hapacol 325 flu | 3 | ||
236 | các lọai hapacol csday | |||
237 | Para – Ibu (FEPARAC) | USP | 2 | |
238 | Giảm đau Tk3 | 3 | ||
239 | Dolfenal | 1 | ||
240 | Ameflu ban ngày | 1 | ||
241 | Ameflu ban đêm | 1 | ||
242 | Ameflu loại có C | nên nhập | ||
243 | ameflu siro | 3 | ||
244 | ||||
245 | Traflu (có ngày và đêm) | 2 | ||
246 | pabemin gói | 2 | ||
247 | pacemin viên | 2 | ||
248 | Tiffy siro | 5 | ||
249 | Tiffy viên | 2 | ||
250 | Decolgen viên, fort xanh | 2 | ||
251 | Decolgen viên, nd đỏ | 2 | ||
252 | Decolgen SR | 5 | ||
253 | ích nhi siro | 2 | ||
254 | Comazin (thuốc cảm đông y | |||
255 | Cảm xuyên hương | Yên bái | 2 | |
256 | Cảm xuyên hương nước | 3 | ||
257 | Cảm xuyên hương gói | Yên bái | ||
258 | Sotstop | 3 | ||
259 | Brufen | |||
260 | bạch địa căn | 2 | ||
261 | Rumenol cảm cúm Flu 500 | 1 | ||
262 | Coldacmin Hậu Giang | 3 | ||
263 | mefenamic 500mg | |||
264 | alaxan | 2 | ||
265 | celecocix 200mg | an | 2 | |
266 | Meloxicam 7,5 | an | 2 | |
267 | Meloxicam 15mg | phú yên | ||
268 | Meloxicam 7,5mg | phú yên | ||
269 | Mobic 7,5 | Ngoại | 1 | |
270 | Diclofenac 50 | STD | 2 | |
271 | Cao xoa voltaren | Ngoại | 2 | |
272 | bổ sung thêm loại cao xoa (nhờ c xem) | |||
273 | Aspirin PH8 viên | noi | 1 | |
274 | Mofen 400mg | Ibuprofen | 2 | |
275 | Salonpas | 1 | ||
276 | Salonsip | 1 | ||
277 | Ecosip dán nóng | 1 | ||
278 | 6. Vitamin | |||
279 | Biggbb xanh | 2 | ||
280 | Biggbb hồng | 2 | ||
281 | Thymodulin Siro (trẻ em) | Hải dương | ||
282 | Thymodulin , viên tốt | |||
283 | thymodulin viên loại rẻ | |||
284 | Vitamin 3B amphaco | 2 | ||
285 | Ceelin Siro | |||
286 | Aquatrim D3 | 2 | ||
287 | Corbiere 5ml | 2 | ||
288 | Corbiere 10ml | 5 | ||
289 | Magie -b6 colibe viên | ngoại | 2 | |
290 | Magie -b6 viên nội | nội | 2 | |
291 | Canxi viên sủi | 1 | ||
292 | Vitamin A-D | |||
293 | Bocalex HG | 1 | ||
294 | các loại sủi: rau má…(kèm giá để luôn) | |||
295 | dầu gấc vinaga | 1 | ||
296 | Vismaton | |||
297 | Vitacap | 1 | ||
298 | farzincol viên | 1 | ||
299 | farzincol siro | 2 | ||
300 | Vitamin B2 | 1 | ||
301 | maltofer (sắt) 150ml | |||
302 | Vitamin B1 | 1 | ||
303 | Vitamin B6 | 1 | ||
304 | Vitamin C | 1 | ||
Vitamin B1 Vỉ | 2 | |||
Vittamin B6 vỉ | 2 | |||
Vitamin PP vỉ | 2 | |||
Strepsils Vitamin C | ||||
Strepsils Cool | ||||
305 | Biotin | 2 | ||
306 | Nutroflex | |||
307 | BcomplexC | 2 | ||
308 | An thảo | Nam dược | 2 | |
309 | Enervon | 2 | ||
310 | VitC pháp | |||
311 | VitC 500 nội | 2 | ||
312 | Bominity (vitc 100mg/10ml) | cpc1 hà nội | ||
313 | Procare (lấy hàng chính hãng) | |||
314 | Fellin (sắt trẻ em) | |||
315 | Tardyferon | 3 | ||
316 | Olymdiges | Olympus | 2 | |
317 | Đạm dinh dưỡng thủy phân nhi TW | Vshine | ||
318 | lysivit | unitid pharma | ||
319 | ferovit sắt | 2 | ||
320 | Xem vit loại rẻ | |||
321 | Moriamin foter(vit) | 1 | ||
322 | Homiginmin | Phúc vinh | 2 | |
323 | Homtamin sâm hàn, | Hàn quốc | 2 | |
324 | Canxi nưoc trẻ em loại vỉ | |||
325 | philatop | 5 | ||
326 | Antot IQ | Traphaco | 2 | |
327 | Obimin bầu | |||
328 | Chi huyết pqa | 2 | ||
329 | Zinc trẻ em dạng nước nội | |||
330 | 7. Thần kinh | |||
331 | Doremi | |||
332 | cerebrolysin ống | |||
333 | Vinpoceptin | nội | ||
334 | Cavinton | ngoại | 2 | |
335 | nootropil 800mg | glasxo | 2 | |
336 | nootropil 400mg | glasxo | ||
337 | Piracetam 400mg | trapaco | 2 | |
338 | Piracetam 800mg | trapaco | ||
339 | sibelium | 1 | ||
340 | Flunarizin nội | nội | 1 | |
341 | Diphenhydramin nội, | nội | 1 | |
342 | nautamin ngoại | ngoại | 1 | |
343 | tanganil | |||
344 | tanganil nội tốt | 2 | ||
345 | Dán say xe | 3 | ||
346 | Vominar | 2 | ||
347 | Cinazirin nội | 2 | ||
348 | stugeron | thai | 1 | |
349 | Scaneuron | 1 | ||
350 | Neurobion | 2 | ||
351 | betasec 16mg | |||
352 | betasec 24mg | |||
353 | ||||
354 | SEN VÔNG | noi | 2 | |
355 | THẤT diệp an thần | noi | ||
356 | Mimosa | 2 | ||
357 | Rotunda, | noi | 2 | |
358 | tuần hoàn não thái dương | 2 | ||
359 | hoạt huyết minh não khang | |||
360 | Hoạt huyết nhất nhất | 2 | ||
361 | Hoạt huyết dưỡng não Traphaco | 2 | ||
362 | Hoạt huyết CM3 | Phúc vinh | 2 | |
363 | nattospes | |||
364 | otiv | |||
365 | biloba tv | |||
366 | Ginkiloba (tham khảo thêm các loại) | vshine | 2 | |
367 | Cerecap | |||
368 | ginko của phú yên | phú yên | ||
369 | ginko của mega | mega | ||
370 | 8. KHỚP | |||
371 | Jex (ko cần lấy) | |||
372 | Xương khớp nhất nhất | 2 | ||
373 | Xương khớp tâm bình | 2 | ||
374 | Phong tê thấp bà gằng | 2 | ||
375 | bạch xà | |||
376 | dưỡng cốt hoàn | |||
377 | cốt thoái vương | |||
378 | Glucosamin nội | phú yên | 2 | |
379 | 9. GOUT | |||
380 | gout tân bình | 1 | ||
381 | hoàng thống phong | |||
382 | 9. Giãn cơ | |||
383 | mydocam 50mg | 2 | ||
384 | mydocam 150mg | ngoại | 2 | |
385 | mydocam nội | nội | ||
386 | dieacerein 50mg | noi | 2 | |
387 | myonal 50mg | ngoai | 2 | |
388 | Des-cotyl | noội | 2 | |
389 | 10. Tiêu hóa | |||
390 | Pylomed kít dạ dày | 2 | ||
391 | viên giấp cá | |||
392 | Primperan | 2 | ||
393 | berberin vỉ | 1 | ||
394 | berberin dạng lọ nhỏ | 1 | ||
395 | berberin dạng lọ to | 5 | ||
396 | mộc hoa trắng | 2 | ||
397 | Gastropulgite | ngoai | 2 | |
398 | Phosplalugel | ngoai | 1 | |
399 | Yumagel | ngoai | 2 | |
400 | Maalox | ngoại | 1 | |
401 | Maalox nội | nội | 1 | |
402 | Kremil s | noi | 1 | |
403 | Smeta | ngoai | 2 | |
404 | Omeprazol | noi phú yên | ||
405 | Esomeprazol | noi phú yên | ||
406 | Esomeprazol | Ấn | 2 | |
407 | Omeprazol | Brawn ấn | 2 | |
408 | Pantoprazol | Brawn an | ||
409 | Lanzoprazol | Brawn an | 2 | |
410 | Cimetidin | an | ||
411 | Nexium 20mg mup | ngoai | ||
412 | nexium 40mg mup | ngoai | 2 | |
413 | Nexium gói 10mg | Ngoại | ||
414 | gaviscon | noi | 2 | |
415 | Flamipio | Loperamid | an | 2 |
416 | Famotidin | noi | ||
417 | loperamid | Ngoại jansen | ||
418 | Nospa | noi | ||
419 | Nospa | ngoại | ||
420 | Spasma | Spasmamerin | noi | |
421 | Spasmamerin | sanofi | 2 | |
422 | Indavan | Trimebutin | nội | |
423 | Simethicon Stada | |||
424 | Dizzo | |||
425 | Cinatrol | Citric acid, sodium bicarbonate | Hoàng phát | |
426 | Folax | ngoại | 2 | |
427 | Duphalac | ngoai | 2 | |
428 | Sorbitol | noi | 2 | |
429 | Stiprol 3g | noi | 1 | |
430 | Stiprol 8g | noi | 1 | |
431 | Microlimi tre em | ngoai | 2 | |
432 | Microlimi ng lon | ngoai | 2 | |
433 | tiêu chảy trẻ em Susu | nội | ||
434 | Daflon | ngoai | 1 | |
435 | Bisacodyl | noi | ||
436 | Bisacodyl | ngoại | ||
437 | Hidrasec 10mg | ngoai | 2 | |
438 | Hidrasec 30mg | ngoai | 2 | |
439 | Motilum, viên | ngoại | 1 | |
440 | Motilum SiRo, | ngoai | 2 | |
441 | Nabicar | noi | ||
442 | Nabicar dạ dày | |||
443 | Muối Nabicar | noi | ||
444 | trimebutin | an | ||
445 | Rowatinex viên sỏi thận | |||
446 | Lactomin plus gói, | ngoai | ||
447 | Neopeptil viên | alphaamylase, papain | ngoai | |
448 | Neopeptil nước | alphaamylase, papain | ||
449 | Bioacemin bột | g | ||
450 | Biolac A gói rẻ | g | 2 | |
451 | Biolac A viên rẻ | 2 | ||
452 | Enterogermina ống | 2 | ||
453 | Antibio | ngoai | ||
454 | Spobio-guard | Nội | ||
455 | Spobio-guard | Nội | ||
456 | Live probiotics Himita | Hàn quốc | ||
457 | Đại Tràng nhất nhất | noi | ||
458 | Bình vị nam TNT | 2 | ||
459 | Tràng vị khang | noi | ||
460 | Đại Tràng hoàn PH | noi | 3 | |
461 | Suncurmin viên | Thái dương | ||
462 | Nghệ mật ong (màu vàng) | noi | ||
463 | Debbi SR | ngoai | 2 | |
464 | Broncho-vasom 3,5mg | |||
465 | Ajokald(bổ sung chất xơ) | Phương đông | ||
466 | ampelop | Traphaco | ||
467 | totri trĩ | 2 | ||
468 | đại tràng ph | |||
469 | Tràng Phục Linh | 2 | ||
470 | trang phục linh phus | |||
471 | an trĩ vương | 2 | ||
472 | 11. Tẩy giun | |||
473 | Fugaca | Mebendazol | noi | 5 |
474 | giun quả núi nam hà | nam hà | ||
475 | Zenten | Albendazol | noi | 5 |
476 | 12. Dịch chuyền | |||
477 | Muối sinh lý chai 0,5ml | noi | ||
478 | glucose, ringer | |||
479 | 13. Thuốc mắt | |||
480 | argyrol | |||
481 | Reefresh tears | 2 | ||
482 | Osla | noi | 1 | |
483 | Avozzim | |||
484 | Tobrex | ngoai | 5 | |
485 | Tobradex | ngoai | 5 | |
486 | tobramycin | ấn | 5 | |
487 | tobradico | dược khoa | ||
488 | naphacogyl | nam hà | 5 | |
489 | systane ultra | 2 | ||
490 | Ofloxacin | traphaco | 10 | |
491 | salein | ngoai | 3 | |
492 | Tetracylin | noi | 1 | |
493 | Cloxit – H | noi | ||
494 | Colydexa | noi | 1 | |
495 | Polydexa | noi | ||
496 | Nemydexa | noi | 1 | |
497 | Maxitrol | 3 | ||
498 | Eyelight xanh | noi | 5 | |
Eyelight vàng | 5 | |||
499 | Các loại viroto (có giá) | |||
500 | Kid eye | noi | 2 | |
501 | Tobicom , ngoại | ngoai | 1 | |
502 | 13.Tai mũi họng | |||
503 | Vesim xanh | noi | 1 | |
Vesim vàng | 1 | |||
V.rohto xanh | 3 | |||
V.rohto vitamin | 3 | |||
V.rohto Cool | 3 | |||
504 | Sterimar | ngoai | ||
505 | 0,9% chai muối 10lo/ h | noi traphaco | ||
506 | 0,9% chai muối 10lo/ h | bình định | ||
507 | Xisat xanh | noi | ||
508 | xisat đỏ | noi | ||
509 | Otilin nội | noi | 1 | |
Otrivin TE (hộp nhỏ) | 5 | |||
Otrivin NL xịt | 2 | |||
Otrivin NL nhỏ | 2 | |||
Otrivin Trẻ em (hộp nhỏ) | ||||
510 | Otrivin 0,05 | ngoai | ||
511 | Otrivin 1 % | ngoai | ||
512 | Thông xoang tán | noi | ||
513 | Hadocord | noi | 5 | |
514 | Coldi B | noi | 5 | |
515 | Xịt Thái Dương | noi | ||
516 | Naphazolin 1h | Đà Nẵng | 1 | |
517 | 14. Bổ gan | |||
518 | Liverton | phú yên | ||
519 | Naturen | DHG | ||
520 | Giải độc gan BÌNH CAN VƯƠNG | |||
521 | Vina gan(ko cần) | Vshine | ||
522 | Bejovit mats gan | cpc1 ha noi | ||
523 | Tonka | |||
524 | dưỡng can linh | |||
525 | Giảo cổ lam trà , viên | noi tuệ linh | 2 | |
526 | Giảo cổ lam viên | noi tuệ linh | ||
527 | boganic nag | noi | 3 | |
528 | Boganic nén | noi | 3 | |
529 | Giải dộc GAN tuệ linh | noi | ||
530 | Trà atiso | noi Ladophar | 1 | |
531 | Cà gai leo | Tuệ linh | ||
532 | Bổ gan cà gai leo | USA pharma | ||
533 | 15. Bổ thận | |||
534 | Kim tiền thảo opc | noi opc | 4 | |
535 | Bổ thận Pv | noi phúc vinh | 2 | |
536 | bài thạch | danapha | 2 | |
537 | Rocket 1h lọ nhỏ | noi | 1 | |
538 | Rocket 1h lọ to | noi | ||
539 | Sâm nhung bổ thận TW3 | 2 | ||
540 | Viagra | |||
541 | bổ thận hoàn | phúc linh | ||
542 | ich thận vương | |||
543 | angela | |||
544 | 16. Phụ nữ | |||
545 | Amanda tăng cường tiết tố nữ(xem xét) | |||
546 | Spacap (khô âm đạo) | mầm đậu nành, củ mài | ||
547 | L – cystein | PHILinter pharma | ||
548 | Tổ nữ nhất nhất | |||
549 | hoàn Bổ thận âm | nam hà | ||
550 | Enat mega | 2 | ||
551 | Enat nội | lo | ||
552 | sữa ong chúa | |||
553 | Nhau thai cừu | |||
554 | Collagen | phú yên | ||
555 | An điều kinh | |||
556 | Phụ huyết khang | noi | ||
557 | Ích mẫu nước | noi | 5 | |
558 | Ích mẫu viên | 2 | ||
Bảo xuân vàng | 2 | |||
559 | Bảo xuân tím | 2 | ||
560 | vinaga dầu gấc | |||
561 | tố nữ nhất nhất | |||
562 | sắc ngọc khang viên | 2 | ||
563 | sắc ngọc khang dạng kem | |||
564 | ích mẫu lợi nhi | |||
565 | myspa | isotretionin | 2 | |
566 | nga phụ khang | |||
567 | 17. Tránh thai | |||
568 | mifestad | noi | 10 | |
569 | Postinor | 2 | ||
570 | Regulon | 3 | ||
571 | neulevo ( cho con bu | noi | ||
572 | Mavelon | ngoai | 3 | |
573 | newchoice | noi | 1 | |
574 | Mercilon | ngoai bayer | ||
575 | Duphaston | 1 | ||
576 | orgametri | 1 | ||
577 | Diane 35 | 2 | ||
578 | ||||
579 | 18. kháng nấm dang uong | |||
580 | fluconazol 150mg | noi phu yên | ||
581 | Griseofulvin | mekopha | ||
582 | Sporal | Itraconazol | ngoai | 2 |
583 | itraconazol nội | phú yên | ||
584 | nystatin uong | noi | 2 | |
585 | 17. thuốc đặt | |||
586 | Nystatin ĐẶT | noi | 2 | |
587 | Polygymax | ngoai | 2 | |
588 | Mycogymax | noi | 5 | |
589 | Neo-tegymax | ngoai | 2 | |
590 | Tergynal | noi | ||
591 | Canesten 6 | ngoai | 2 | |
592 | Canesten 1 | |||
593 | 18. rửa vệ sinh | |||
594 | quy phi | noi | ||
595 | Dạ hương xanh | noi | 2 | |
596 | dạ hương tím | 2 | ||
597 | Dạ hương đỏ | |||
598 | herbal | |||
599 | lactacyt hồng | 2 | ||
600 | lactacyt tím | 2 | ||
601 | betadin pk | |||
602 | lactacyt hồng | |||
603 | lactacid milk | 2 | ||
604 | cồn 90 | |||
605 | Cồn 70 dộ | |||
606 | Cồn PvP to | 5 | ||
607 | Cetaphil sữa rửa mặt bé | 2 | ||
608 | Cetaphil sữa rửa mặt to | 2 | ||
609 | Gamaphil | 2 | ||
610 | Sữa rửa mặt acnes | |||
611 | Trà râu ngô lọ | |||
612 | 20.VTYT | |||
613 | Nước cất lido | |||
614 | Bông 10g | 10 | ||
Bông 25g | 10 | |||
615 | urgo cuộn dính to | ngoại | ||
616 | urgo cuộn nhỏ | nôi | 1 | |
617 | urgo cuon nhỏ | ngoại | ||
618 | Urgo dán, | |||
619 | Zilgo dán nhỏ, | 3 | ||
620 | zigo dính cuộn | |||
621 | zigo dan lớn | 3 | ||
622 | Băng thun y tế | 1 | ||
623 | khau trang than | |||
624 | Khẩu trang Y tế tan a | |||
625 | tăm bong nhỏ ( 12g/h) trẻ em | 1 | ||
626 | Tăm bông to ( 12g/h) lớn | 1 | ||
627 | gạc miếng to | 10 | ||
628 | gạc miếng nhỏ | 10 | ||
629 | BĂNG CHUN TO | 3m | ||
630 | BĂNG CHUN nhỏ | 2m | ||
631 | bong tăm to | |||
632 | bông tăm nhỏ gói | |||
633 | gạc rơ miệng | 1 | ||
